Contagem de tarefas por status, com indicadores de prazo e dependências críticas identificadas.
Marcos futuros separados entre compromissos definidos e datas propostas ainda pendentes de confirmação.
Foram identificadas 25 dependências críticas: 11 tarefas bloqueiam sucessoras e 14 aguardam predecessoras. O impacto está concentrado principalmente nos grupos Fiscal, Financeiro, Cadastros e Expedição/Logística.
Há 4 tarefas com status Aguardando Cliente. A contratação da conta digital da Olist para autorização de GNRE está vencida há 8 dias úteis e bloqueia atividades fiscais.
Há 4 tarefas com atraso calculado por datas, sendo 1 ainda aberta e 3 já concluídas após o prazo planejado.
18 tarefas de prioridade Alta permanecem abertas. A maior concentração está no grupo Implantação Fiscal — Regime Normal.
Agrupamento e nomenclatura exatamente como no arquivo de tarefas do projeto.
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Enviar workflow de processos, pontos críticos, gargalos e demandas | — | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 24/07/2026 | 05/08/2026 | 31/07/2026 | Prevista: 5 dias Real: 9 dias úteis Atrasada: 3 dias úteis |
| [Cliente] Contratar ERP Olist e enviar acesso inicial | — | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Orientar criação de acesso master para a Zachary no ERP Olist | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 15/07/2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Analisar documentação: workflow de processos, pontos críticos, gargalos e demandas | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Confirmar escopo e alinhar tarefas no Projects | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 20/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Orientar criação de perfis e cadastro de usuários | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Baixa | — | — | — | Prevista: não definida |
| Realizar reunião de kickoff do projeto | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Alinhar estratégia de migração e importação de dados | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 05/08/2026 | 05/08/2026 | 05/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Criar grupo do projeto no WhatsApp | — | Zachary | Concluído | 100% | Baixa | 14/07/2026 | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurar extensões que serão utilizadas no ERP | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar dados gerais, plano do sistema, dados da empresa e interface | — | Zachary | Concluído | 100% | Baixa | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Enviar certificado digital A1 (arquivo e senha) | — | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Enviar dados do servidor de e-mail | Bloqueia | Navarro | Aguardando Cliente | 50% | Baixa | 21/08/2026 | — | 11/09/2026 | Prevista: 15 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar certificado digital A1 | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 24/07/2026 | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar servidor de e-mail | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Baixa | 21/08/2026 | — | 28/08/2026 | Prevista: 5 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Enviar informações para parametrização tributária | — | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 16/07/2026 | 28/07/2026 | 20/07/2026 | Prevista: 3 dias Real: 9 dias úteis Atrasada: 6 dias úteis |
| [Cliente] Informar Regime Especial | — | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 16/07/2026 | 22/07/2026 | 20/07/2026 | Prevista: 2 dias Real: 5 dias úteis Atrasada: 2 dias úteis |
| [Cliente] Enviar informações das IE nos estados de destino | Bloqueia | Navarro | Aguardando Cliente | 50% | Média | 05/08/2026 | — | 26/08/2026 | Prevista: 16 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Realizar análise tributária dos produtos | Bloqueia | Zachary | Em andamento | 80% | Alta | 29/07/2026 | — | 28/08/2026 | Prevista: 23 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Validar análise tributária dos produtos | Bloqueia | Navarro | Não Iniciado | 0% | Alta | 31/08/2026 | — | 07/09/2026 | Prevista: 6 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Contratar conta digital da Olist - Aut. GNRE | Bloqueia | Navarro | Aguardando Cliente | 50% | Alta | 05/08/2026 | — | 14/08/2026 | Prevista: 8 dias Atrasada: 8 dias úteis |
| Implantar regras de tributação | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 07/09/2026 | — | 28/09/2026 | Prevista: 15 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar regras tributárias adicionais | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 02/09/2026 | — | 23/09/2026 | Prevista: 16 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe) | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 07/09/2026 | — | 28/09/2026 | Prevista: 15 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar ICMS DIFAL para consumidor final não contribuinte | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 07/09/2026 | — | 28/09/2026 | Prevista: 15 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Instalar e configurar módulo GNRE | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 02/09/2026 | — | 23/09/2026 | Prevista: 15 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar cálculo diferenciado de ST/DIFAL para consumidor contribuinte | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Baixa | 25/08/2026 | 25/08/2026 | 28/09/2026 | Prevista: 3 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Realizar testes de faturamento em ambiente de homologação | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 28/09/2026 | — | 29/09/2026 | Prevista: 1 dia Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Validar regras fiscais em homologação | Bloqueia | Navarro | Não Iniciado | 0% | Alta | 24/09/2026 | — | 01/10/2026 | Prevista: 6 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Enviar informações sobre impressora e etiquetas de produtos | Bloqueia | Navarro | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar cadastro de clientes | — | Zachary | Concluído | 100% | Baixa | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar cadastro de produtos | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar tipos de contato "Colaborador" e "Vendedor" | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Realizar carga de produtos via integração nativa ou planilha | — | Zachary | Finalizado Cliente | 100% | Alta | 19/08/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Prevista: 3 dias Real: 3 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar etiquetas de produtos | Aguarda | Zachary | Não se aplica | 100% | Baixa | — | — | — | Prevista: não definida |
| Treinamento e consultoria do módulo Cadastros | — | Zachary | Em andamento | 30% | Alta | 28/08/2026 | — | 28/08/2026 | Prevista: 1 dia Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurar depósitos e reserva individual de estoque | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar regras de estoque | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Ativar reserva e sincronização de estoque nos canais de venda | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Treinamento e consultoria do módulo Suprimentos | — | Zachary | Em andamento | 30% | Nenhum | 28/08/2026 | — | 28/08/2026 | Prevista: 1 dia Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurar pedidos de venda | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar devoluções de venda | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar envio de PDFs por e-mail (DANFE, pedidos, devoluções e propostas) | — | Zachary | Concluído | 100% | Baixa | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar propostas e estágios do CRM | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Baixa | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Treinamento e consultoria do módulo Vendas | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 04/09/2026 | — | 04/09/2026 | Prevista: 1 dia Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conectar marketplaces ao ERP junto com o cliente | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 23/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Enviar taxas dos marketplaces sem integração financeira | — | Navarro | Não se aplica | 100% | Nenhum | 23/07/2026 | 23/07/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| [Cliente] Enviar transportadoras utilizadas nos marketplaces (ex.: ME1) | — | Navarro | Não se aplica | 100% | Nenhum | 23/07/2026 | 23/07/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| Configurar integração com marketplaces | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Prevista: 1 dia Real: 2 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Cadastrar intermediadores | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Prevista: 3 dias Real: 2 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Mapear status dos pedidos | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Prevista: 2 dias Real: 2 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Mapear formas de envio | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 23/07/2026 | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Prevista: 3 dias Real: 3 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar a forma de recebimento padrão | — | Zachary | Concluído | 100% | Alta | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | Prevista: 3 dias Real: 2 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Realizar testes de importação de pedidos | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 04/09/2026 | — | 04/09/2026 | Prevista: 1 dia Atrasada: 0 dias úteis |
| Realizar testes de envio de anúncios, estoque e preços | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 05/08/2026 | 25/08/2026 | 25/08/2026 | Prevista: 15 dias Real: 15 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Enviar dados das transportadoras para vendas diretas | Bloqueia | Navarro | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| [Cliente] Enviar informações sobre impressora e etiquetas de expedição | Bloqueia | Navarro | Não Iniciado | 0% | Média | — | — | — | Prevista: não definida |
| Enviar recomendação de impressora ao cliente | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar formas de envio das transportadoras | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar gateways logísticos | Aguarda | Zachary | Não se aplica | 100% | Alta | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar integrações nativas com soluções logísticas (ex.: TMS Frete Rápido) | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Realizar testes das integrações logísticas (cotação de frete e impressão de etiquetas) | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar expedição | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar separação | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Prevista: 2 dias Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Enviar informações das contas bancárias | Bloqueia | Navarro | Em andamento | 50% | Média | 21/08/2026 | — | 26/08/2026 | Prevista: 4 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente] Enviar dados para integração CNAB de boleto bancário | — | Navarro | Não se aplica | 100% | Nenhum | 25/08/2026 | 25/08/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| [Cliente] Validar categorias de receitas e despesas | Bloqueia | Navarro | Concluído | 100% | Alta | 21/08/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026 | Prevista: 4 dias Real: 4 dias úteis Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar as categorias de receitas e despesas | Aguarda | Zachary | Em andamento | 0% | Alta | 26/08/2026 | — | 27/08/2026 | Prevista: 2 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar parâmetros gerais do módulo | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Validar e configurar formas de recebimento | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | — | — | — | Prevista: não definida |
| Cadastrar contas bancárias | Aguarda | Zachary | Aguardando Cliente | 0% | Baixa | 26/08/2026 | — | 27/08/2026 | Prevista: 2 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Configurar gateways e taxas | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Alta | 21/08/2026 | 21/08/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| Cadastrar contas financeiras | Aguarda | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | — | — | — | Prevista: não definida |
| Configurar emissão de boletos | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Nenhum | 25/08/2026 | 25/08/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| Gerar boletos de teste em homologação | — | Zachary | Não se aplica | 100% | Nenhum | 25/08/2026 | 25/08/2026 | — | Prevista: não definida Real: 1 dia útil |
| Configurar envio de PDFs dos boletos por e-mail | — | Zachary | Concluído | 100% | Média | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Prevista: 1 dia Real: 1 dia útil Atrasada: 0 dias úteis |
| Treinamento e consultoria do módulo Financeiro | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Cliente] Cadastro de produtos e anúncios | Bloqueia | Navarro | Em andamento | 90% | Alta | 05/08/2026 | — | 18/09/2026 | Prevista: 33 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente e Zachary] Parametrização e Homologação fiscal | Bloqueia | Zachary e Navarro | Em andamento | 40% | Alta | 29/07/2026 | — | 30/09/2026 | Prevista: 46 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente e Zachary] Conclusão de tarefas do projeto | Bloqueia | Zachary e Navarro | Em andamento | 55% | Alta | 14/07/2026 | — | 30/09/2026 | Prevista: 57 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| [Cliente e Zachary] Consultoria e Treinamento Fluxo de Pedidos | Bloqueia | Zachary e Navarro | Não Iniciado | 0% | Alta | 11/09/2026 | — | 30/09/2026 | Prevista: 14 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Go live - faseado | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Alta | 21/09/2026 | — | 01/10/2026 | Prevista: 9 dias Atrasada: 0 dias úteis |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizar reunião de Go-live | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizar reunião de acompanhamento consultivo do projeto | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Tarefa | Dependência | Responsável | Status | % concluído | Prioridade | Início | Conclusão real | Vencimento | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enviar vídeos dos treinamentos e consultorias | — | Zachary | Em andamento | 20% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Ativar período de suporte assistido | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
| Enviar pesquisa de satisfação e formalizar entrega do projeto | — | Zachary | Não Iniciado | 0% | Nenhum | — | — | — | Prevista: não definida |
Como ler os status
Aguardando Cliente
A tarefa depende de uma ação do cliente (envio de documento, acesso, validação ou decisão). O prazo pode estar em dia ou vencido — a pendência é do lado do cliente, não da Zachary.
[Cliente]
As tarefas identificadas com o prefixo [Cliente] são de responsabilidade do cliente. Para localizá-las rapidamente, utilize o campo de pesquisa “Buscar por tarefa ou responsável”.
Demais status
Em andamento execução em curso pela Zachary. Em revisão entregue e em conferência interna. Atrasado usado para atrasos de execução ou de envio de informações pela Zachary. Ocorrência falha ou exceção que requer tratamento. Não se aplica item descartado do escopo.
Dependência: Bloqueia / Aguarda
Bloqueia impede o avanço de tarefas sucessoras — é caminho crítico. Aguarda significa que a própria tarefa depende de uma predecessora terminar antes de começar.